Прайс
- Газон
- Обрезка, стрижка
- Комплексный уход (без материалов)
- Подготовка территории
- Земельные работы
- Посадка растений
- Устройство рулонного газона
- Ландшафтные работы
| Наименование | Ед. изм | Стоимость, грн |
| Выезд специалиста на территорию + консультация (не более 1 час.) | - | 1 500,00 |
| Стрижка | м2 | от 1,00 |
| Скашивание высокорослых трав, от | м2 | от 1,80 |
| Обработка препаратами от болезней, вредителей и сорняков | м2 | от 2,50 |
| Прополка вручную | м2 | от 7,00 |
| Выгребание листьев и др. мусора с газона, от | м2 | от 6,00 |
| Удобрение газона (без стоимости удобрений) | м2 | от 3,00 |
| Обновление приствольных кругов, от | шт | от 50,00 |
| Вычесывание | м2 | от 5,00 |
| Скарификация | м2 | от 7,00 |
| Аэрация | м2 | от 12,00 |
| Ремонт (без стоимости материалов),от | м2 | за домовленістю |
| Выравнивание (обрезка) краев газона | м.п. | от 15,00 |
| Пескование газона | м2 | от 15,00 |
| Наименование | Ед. изм | Стоимость , грн |
| Выезд специалиста на территорию + консультация (не более 1 час.) | 1 500,00 | |
| Обрезка лиственных, в т.ч плодовых (до 3-х м) | шт | от 200,00 |
| Обрезка лиственных, в т.ч плодовых (от 3-х до 5-и м) | шт | от 500,00 |
| Обрезка лиственных, в т.ч плодовых (от 5-и м), | шт | от 1000,00 |
| Обрезка ягодных кустов, | шт | 20,00-100,00 |
| Обрезка кустов 0,5-1,0м., | куст | от 30,00 |
| Обрезка кустов 1,2-2,5м. | куст | от 150,00 |
| Обрезка винограда, | шт | от 50,00 |
| Обрезка малины | куст | от 15,00 |
| Формировка хвойных пород деревьев (до 3-х м.) | шт | от 300,00 |
| Формировка хвойных пород деревьев (от 3-х до 5м.) | шт | от 1000,00 |
| Формировка хвойных пород деревьев (от 5-и м.) | шт | от 2000,00 |
| Стрижка топиарных форм, | шт | от 1500,00 |
| Стрижка ниваки | шт | от 3000,00 |
| Стрижка бордюра Н до 1,0 м | п.м. | от 50,00 |
| Стрижка живой изгороди Н – от 1,0 м | п.м. | от 150,00 |
| Сбор, вынос и погрузка срезанных веток | м3 | от 500,00 |
| Побелка (без учета материала) | дерево | от 30,00 |
| Лечебная обработка повреждений и дефектов стволов (Механические повреждения, морозобоины, дупла, трещины, последствия неправильной обрезки (сучья и т.п.)), от | дерево | от 100,00 |
| Прополка клумб | м2 | от 15,00 грн |
| Прополка стриженных изгородей | м.п | от 30,00 |
| Удаление сорняков с дорожек и площадок | м2 | от 40,00 |
| Хим. Обработка деревьев и кустарников от вредителей и болезней | бак (10л) | от 450,00 |
| Увязка колоновидных и шаровидных хвойных на зиму,от | шт | от 50,00 |
| Уход за прудом (единоразовый комплекс мероприятий,от | от 2500,00 |
| Наименование | Ед. изм | Стоимость , грн |
| Выезд специалиста на территорию + консультация (не более 1 час.) | 1 500,00 | |
| Выезд бригады 2 чел./4 часа | от 2500 грн | |
| Комплексное обслуживание территории 4 раза/мес: | ||
| до 3 соток | от 6000,00 | |
| 3-6 соток | от 8000,00 | |
| 7-15 соток | от 10000,00 | |
| от 15 соток | договорная |
| Наименование | Ед. изм | Стоимость, грн |
| Выезд специалиста на территорию + консультация | 1 500,00 | |
| Удаление дерева | шт | от 250,00 |
| Удаление пней | шт | от 600,00 |
| Корчевание кустарников | шт | от 150,00 |
| Очистка территории от высоких трав (скашивание) | м2 | от 2,00 |
| Очистка участка от строительного мусора (выгребание граблями) | м2 | от 15,00 |
| Вывоз мусора с погрузкой машиной (бус) | ходка | 1 200,00 |
| Наименование | Ед. изм | Стоимость, грн |
| Выезд специалиста на территорию + консультация | 1 500,00 | |
| Снятие и перемещение грунта на расстояние до 30 м в ручную (к месту складирования) | м3 | 468,00 |
| Разоз плодородного грунта на расстояние до 30 м с погрузкой в тачку (+50% на каждые следующие 30м) | м3 | 300,00 |
| Черновое планирование завезенного на участок грунта | м2 | 25,00 |
| Черновое планирование (местный грунт) культивация+планирование | м2 | 50,00 |
| Укатывание | м2 | 3,00 |
| Чистовое планирование с использованием правил | м2 | 20,00 |
| Культивация на глубину 20 см с дерном (с выборкой) | м2 | 50,00 |
| Культивация на глубину 20 см без дерна | м2 | 20,00 |
| Выемка грунта | м3 | 300,00 |
| Выкопка траншей (глубиной 0,5, шириной 35) | м.п. | 110,00 |
| Обратная засыпка траншей и котлованов | м3 | 180,00 |
| *коэф. Уплотнения на легких грунтах х1,0 ; на тяж. х1,3 | ||
| *при сложный рельефах и тяжелых грунтах используется коэф. 1,2-1,5 | ||
| Обработка гербицидом сплошного действия (хим.обработка от сорняка) | м2 | 3,00 |
| Снятие дерна | м2 | 20,00 |
| Наименование | Ед. изм | Стоимость, грн |
| Выезд специалиста на территорию + консультация | 1 500,00 | |
| Посадка растений с гарантией - 40% от стоимости посадочного материала | ||
| Посадка растений без гарантией - 30% от стоимости посадочного материала | ||
| Стоимость пересадки растения 50% от оценочной стоимости растения (без гарантии) | ||
| Посадка растений заказчика - договорная |
| Наименование | Ед. изм | Стоимость, грн |
| Выезд специалиста на территорию + консультация | 1 500,00 | |
| Укладка рулонного газона | м2 | 35,00 |
| Посевной газон (без материалов) (посев, мульчирование, укатывание, первый покос) | м2 | 65,00 |
| Внесение удобрений | м2 | 3,00 |
| Наименование | Ед. изм | Стоимость, грн |
| Выезд специалиста на территорию + консультация | 1 500,00 | |
| Укладка сетки от кротов под газон | м2 | от 40,00 |
| Инсталяция георешётки | м2 | от 150,00 |
| Укладка агроткани | м2 | от 15,00 |
| Установка садового бордюра | м.п | 25,00 |
| Мульчирование (без стоимости материала) | ||
| кора | м2 | 30,00 |
| гравий | м2 | 70,00 |
| Укладка камня без стоимости крана | тонна | 2 000,00 |
| Устройство декоративных водоемов | договорная | |
| Устройство ручьев | договорная | |
| Устройство каскадов | договорная | |
| Устройство фонтанов | договорная | |
| Устройство автоматической системы полива (материалы + работа) - 30%-40% от стоимости материалов согласно проекта | ||
| Устройство системы освещения | договорная |